번호 | 사이즈(가로x폭x세로) | 목형판 설명 |
---|---|---|
8999 | 140130 x 130100 x 200150 (mm) | 1판 통사이즈 |
8998 | 480430 x 125120 x 340275 (mm) | 2판 이합사이즈 |
8997 | 390 x 380 x 450 (mm) | 2판 이합사이즈 |
8996 | 560 x 365 x 470 (mm) | 2판 이합사이즈 |
8995 | 370 x 350 x 360 (mm) | 2판 이합사이즈 |
8994 | 320 x 320 x 270 (mm) | 2판 이합사이즈 |
8993 | 420 x 320 x 300 (mm) | 2판 이합사이즈 |
8992 | 420 x 320 x 300 (mm) | 2판 이합사이즈 |
8991 | 320 x 310 x 400 (mm) | 2판 이합사이즈 |
8990 | 325 x 310 x 370 (mm) | 1판 통사이즈 |
8989 | 330 x 310 x 350 (mm) | 2판 이합사이즈 |
8988 | 305 x 305 x 390 (mm) | 2판 이합사이즈 |
8987 | 330 x 305 x 255 (mm) | 2판 이합사이즈 |
8986 | 460 x 300 x 420 (mm) | 2판 이합사이즈 |
8985 | 300 x 300 x 300 (mm) | 2판 이합사이즈 |
8984 | 300 x 300 x 350 (mm) | 2판 이합사이즈 |
8983 | 320 x 300 x 350 (mm) | 2판 이합사이즈 |
8982 | 340 x 300 x 255 (mm) | 2판 이합사이즈 |
8981 | 340 x 300 x 255 (mm) | 2판 이합사이즈 |
8980 | 350 x 300 x 435 (mm) | 2판 이합사이즈 |
본사/제작공장 ㅣ 경기도 고양시 일산동구 노첨길 73 (장항동 611-2) ㅣ 회사명 : (주)모아패키지 ㅣ 대표이사: 김도건 ㅣ 사업자번호 : 128-87-14439 ㅣ 통신판매신고 : 고양일산동-0946 |