보유 목형 사이즈
  (mm) 목형판 검색(± 10~20mm 사이즈도 같이 검색됩니다.)

사이즈 정렬 : 전체 보기 가로 사이즈 사이즈 세로사이즈
번호 사이즈(가로x폭x세로) 목형판 설명
8899 600 x 160 x 460 (mm) 2판 이합사이즈
8898 600 x 160 x 470 (mm) 2판 이합사이즈
8897 600 x 165 x 430 (mm) 2판 이합사이즈
8896 600 x 170 x 410 (mm) 2판 이합사이즈
8895 600 x 170 x 450 (mm) 2판 이합사이즈
8894 600 x 180 x 440 (mm) 2판 이합사이즈
8893 600 x 180 x 450 (mm) 2판 이합사이즈
8892 600 x 200 x 390 (mm) 2판 이합사이즈
8891 600 x 200 x 500 (mm) 2판 이합사이즈
8890 600 x 210 x 350 (mm) 2판 이합사이즈
8889 600 x 250 x 400 (mm) 2판 이합사이즈
8888 600 x 250 x 500 (mm) 1판 통사이즈
8887 600 x 250 x 500 (mm) 2판 이합사이즈
8886 600 x 280 x 420 (mm) 2판 이합사이즈
8885 595 x 75 x 430 (mm) 2판 이합사이즈
8884 590 x 65 x 380 (mm) 2판 이합사이즈
8883 590 x 70 x 540 (mm) 2판 이합사이즈
8882 590 x 78 x 386 (mm) 2판 이합사이즈
8881 590 x 110 x 400 (mm) 2판 이합사이즈
8880 590 x 140 x 370 (mm) 2판 이합사이즈

이용안내
  • * 3,000개 이상의 목형판을 무료로 이용하세요.
  • * 보유하지 않은 사이즈로 쇼핑백 제작시 60,000원의 추가 제작비용이 듭니다.
  • * 쇼핑백 자동견적시에도 목형판 사이즈가 검색되어 보여집니다.