보유 목형 사이즈
  (mm) 목형판 검색(± 10~20mm 사이즈도 같이 검색됩니다.)

사이즈 정렬 : 전체 보기 가로 사이즈 사이즈 세로사이즈
번호 사이즈(가로x폭x세로) 목형판 설명
3959 410 x 70 x 355 (mm) 2판 이합사이즈
3958 410 x 70 x 370 (mm) 2판 이합사이즈
3957 410 x 80 x 300 (mm) 1판 통사이즈
3956 410 x 80 x 310 (mm) 1판 통사이즈
3955 410 x 80 x 330 (mm) 2판 이합사이즈
3954 410 x 80 x 430 (mm) 1판 통사이즈
3953 410 x 80 x 455 (mm) 2판 이합사이즈
3952 410 x 85 x 280 (mm) 2판 이합사이즈
3951 410 x 85 x 285 (mm) 1판 통사이즈
3950 410 x 90 x 250 (mm) 2판 이합사이즈
3949 410 x 90 x 280 (mm) 1판 통사이즈
3948 410 x 90 x 290 (mm) 2판 이합사이즈
3947 410 x 90 x 310 (mm) 2판 이합사이즈
3946 410 x 90 x 340 (mm) 1판 통사이즈
3945 410 x 93 x 275 (mm) 2판 이합사이즈
3944 410 x 95 x 280 (mm) 1판 통사이즈
3943 410 x 100 x 280 (mm) 2판 이합사이즈
3942 410 x 100 x 290 (mm) 2판 이합사이즈
3941 410 x 100 x 300 (mm) 2판 이합사이즈
3940 410 x 110 x 220 (mm) 2판 이합사이즈

이용안내
  • * 3,000개 이상의 목형판을 무료로 이용하세요.
  • * 보유하지 않은 사이즈로 쇼핑백 제작시 60,000원의 추가 제작비용이 듭니다.
  • * 쇼핑백 자동견적시에도 목형판 사이즈가 검색되어 보여집니다.